<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>清洁 on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/zh/tags/%E6%B8%85%E6%B4%81/</link>
		<description>Recent content in 清洁 on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 01:16:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/zh/tags/%E6%B8%85%E6%B4%81/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>清洗后的晶圆红外加热器</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/zh/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:16:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/zh/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;清洗后的晶圆红外加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在清洗之后，即使一切操作都做得完美无缺，如果晶圆干燥不均匀或烘烤过程出现偏差，仍可能导致产量下降。温度不均匀会导致诸如水印、表面氧化或边缘结珠等问题。为此，我们设计了专门的红外加热器，能够在晶圆表面实现精确的温度控制，从而避免这些缺陷的产生。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>晶圆载具清洗干燥机</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/zh/posts/wafer-carrier-cleaning-dryer/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:49:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/zh/posts/wafer-carrier-cleaning-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;晶圆载具清洗干燥机&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在晶圆厂车间，你看到晶圆载具从清洗槽中出来，随即经历干燥步骤的挑战。你很清楚其中的关键——残留水分、热应力以及空气中颗粒&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;直接导致良&lt;/a&gt;率和光刻胶缺陷。热均匀性不是可以赌一把的因素。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;设备核心性能&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;该晶圆载具清洗干燥机在腔体内实现±0.1°C的热均匀性，避免软烘和硬烘过程中产生破坏光刻胶稳定性的冷热斑点。设备设计符合洁净室Class 1–100标准，采用层流气流和HEPA过滤，颗粒过滤效率达到99.99%，保证0.3 μm以下颗粒含量。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
