<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Phase on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/uk/tags/phase/</link>
		<description>Recent content in Phase on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 13:41:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/uk/tags/phase/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>3 фазовий електронагрівач</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/uk/posts/3-phase-electric-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:41:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/uk/posts/3-phase-electric-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/46d35d0b58c41d4b835cd730e6c380b4.png&#34; alt=&#34;3 фазовий електронагрівач&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;У вітринах тканини повинні правильно висіти, а коштовності – чітко відбивати світло. У лабораторіях навіть незначні зміни температури можуть зіпсувати всі результати досліджень. Традиційні обігрівачі створюють потоки повітря та пилу, через що поверхні стають брудними, а прилади – нестабільними у роботі. Ми створили наш 3-фазний електричний інфрачервоний обігрівач, який забезпечує тепло саме там, де це необхідно – без створення потоків повітря чи частинок.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Наш 3-фазний електричний обігрівач працює від збалансованого 400-вольтового трьохфазного живлення, споживаючи 12–24 кВт енергії. Це дозволяє точно контролювати рівень тепла в приміщенні. Основою обігрівача є елемент середньохвильового інфрачервоного випромінювання, який забезпечує тепло безпосередньо для людей, продуктів та обладнання – як сонячне світло, але без сліпучого випромінювання.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
