<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Пост on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/</link>
		<description>Recent content in Пост on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 01:16:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Инфракрасный нагреватель для пластин после чистки</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/ru/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 01:16:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/ru/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Инфракрасный нагреватель для пластин после чистки&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На этапе послеочистки можно выполнять все необходимые действия, вплоть до процедуры сушки, но при этом все равно может возникнуть проблема с качеством изделия, если пластина высыхает неравномерно или температура сушки меняется. Неравномерность температуры проявляется в виде следов от воды, появления корок на поверхности пластины и других дефектов. Мы разработали инфракрасные нагреватели для использования на этапе послеочистки, чтобы устранить эти проблемы. Такой подход обеспечивает точный контроль температуры прямо на поверхности пластины.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Что имеет техническое значение&lt;/strong&gt;&#xA;Мы используем инфракрасное излучение короткой длины волны с быстрой скоростью реагирования и точным спектральным контролем. Это позволяет достичь однородности температуры на поверхности пластины в пределах ±0,1°C для подложек размером 150–300 мм. Повторяемость температуры составляет ±0,2°C, что позволяет осуществлять процедуры сушки без каких-либо отклонений. Платформа предназначена для использования в чистых комнатах класса 1–100; ее конструкция позволяет минимизировать количество частиц в воздухе во время работы.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
