<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Chemisch on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/nl/tags/chemisch/</link>
		<description>Recent content in Chemisch on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:56:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/nl/tags/chemisch/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Fab chemisch kastverwarmer</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/nl/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:56:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/nl/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Fab chemisch kastverwarmer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de productieafdeling hangt de kwaliteit van het fotorezistentverwerkingproces af van één ding: de temperatuur in de kast. Een verschil van 0,5°C kan al leiden tot problemen. Een koude plek kan het fotorezistent beschadigen, waardoor er ongewenste effecten optreden. We hebben speciale verwarmers ontworpen om deze variabiliteit te verminderen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat belangrijk is onder het oppervlak&lt;/strong&gt;&#xA;We gebruiken middengolflange infraroodstralers in een kwartsgeïsoleerde kamer. Het gaat om stralingswarmte, waardoor de warmte snel wordt overgedragen met minimale thermische massa. De temperatuur blijft binnen ±0,1°C constant, en de herhalbaarheid ligt op ±0,05°C per batch. De regeling vindt plaats met een PID-regelaar met 24-bit resolutie, waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren die nauwkeurig zijn gekalibreerd.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
