<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengering Rambu on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/ms/tags/pengering-rambu/</link>
		<description>Recent content in Pengering Rambu on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 12:08:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/ms/tags/pengering-rambu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kawalan pengering inframerah digital</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/ms/posts/digital-infrared-dryer-controller/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:08:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/ms/posts/digital-infrared-dryer-controller/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Kawalan pengering inframerah digital&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kita beralih kepada penggunaan tenaga inframerah untuk proses penyembuhan cip tanpa plumbum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dunia semikonduktor kini sedang bergerak menjauhi kaedah pemanasan konvensional yang menggunakan haba panas dan pelarut. Sejujurnya, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;sudah&lt;/a&gt; tiba masanya untuk berbuat demikian. Kita kini menggantikan kaedah pemanasan konvensional dengan kawalan pemanasan menggunakan gelombang inframerah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa perbezaannya? Gelombang inframerah menggunakan radiasi untuk memanaskan bahan, bukannya hanya menggunakan udara panas. Ini merupakan cara yang lebih bersih untuk memanaskan bahan, dan ia juga membantu menjadikan proses pengeluaran lebih “hijau” serta bebas daripada plumbum.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pengering pembersih pembawa wafer</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/ms/posts/wafer-carrier-cleaning-dryer/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 20:49:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/ms/posts/wafer-carrier-cleaning-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Pengering pembersih pembawa wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the fab floor, anda memerhatikan wafer carrier keluar dari tab mandi pembersihan, namun langkah pengeringan memberi cabaran. Anda sudah biasa dengan situasi ini—kelembapan sisa, tekanan terma, dan zarah udara yang menembusi terus ke dalam menyebabkan kecacatan pada hasil dan fotoresist. Keseragaman terma bukan sesuatu yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;boleh&lt;/a&gt; dipertaruhkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting di bawah penutup&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pengering pembersihan wafer carrier ini mengekalkan keseragaman terma ±0.1°C di seluruh ruang, supaya tiada titik panas atau sejuk yang merosakkan kestabilan fotoresist semasa proses soft bake dan hard bake. Ia dibina untuk bilik bersih Kelas 1–100, dengan aliran udara laminar dan penapisan HEPA yang mengekalkan jumlah zarah di bawah 0.3 μm pada kecekapan 99.99%.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
