<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kabinet on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/id/tags/kabinet/</link>
		<description>Recent content in Kabinet on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:56:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/id/tags/kabinet/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas lemari kimia Fab</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/id/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:56:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/id/posts/fab-chemical-cabinet-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Pemanas lemari kimia Fab&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai pabrik pengolahan fotorezistan, kualitas proses pemanasan fotorezistan ditentukan oleh satu hal saja: suhu di dalam kabinet tersebut. Perubahan suhu sebesar 0,5°C saja sudah cukup untuk mengganggu dimensi penting dari fotorezistan tersebut. Zona dingin dapat merusak fotorezistan, sehingga akan muncul endapan dan kotoran pada permukaannya. Kami merancang pemanas khusus untuk kabinet kimia &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tersebut&lt;/a&gt; agar fluktuasi suhu dapat dikendalikan dengan baik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di baliknya?&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan pemancar inframerah gelombang menengah di dalam kamar isolasi berbahan kuarsa. Panas yang dihasilkan bersifat radiatif, cepat, dan memiliki massa termal yang sangat kecil. Kestabilan suhu di seluruh bagian kabinet tetap berada dalam kisaran ±0,1°C, sedangkan tingkat repetibilitasnya mencapai ±0,05°C dari satu batch ke batch lainnya. &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sistem&lt;/a&gt; kontrolnya menggunakan metode PID dengan resolusi 24 bit, dan dilengkapi sensor yang akurat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
