<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>धो लें। on Direct Infrared Heating Supply</title>
		<link>http://ir-heat-direct.com/hi/tags/%E0%A4%A7%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82/</link>
		<description>Recent content in धो लें। on Direct Infrared Heating Supply</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 15:22:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-direct.com/hi/tags/%E0%A4%A7%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>एसआरडी (स्पिन रिन्स ड्रायर) – इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-direct.com/hi/posts/srd-spin-rinse-dryer-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:22:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-direct.com/hi/posts/srd-spin-rinse-dryer-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-direct.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;एसआरडी (स्पिन रिन्स ड्रायर) – इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फैब फ्लोर पर, SRD चक्र के दौरान ही उत्पादन दर में अचानक गिरावट आ सकती है। यदि लैंप में थोड़ी भी खराबी हो जाए, तो इससे पानी के निशान बन जाते हैं, कणों की संख्या बढ़ जाती है, एवं अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री भी बर्बाद हो जाती है। हमने ऐसे ही समस्याओं को दूर करने हेतु SRD इन्फ्रारेड लैंप विकसित किया है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऑपरेशन के दौरान क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;इस लैंप में क्वार्ट्ज ऑप्टिक्स के साथ शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटर होते हैं; ये ऊर्जा को सीधे धोने एवं सुखाने की प्रक्रिया में ही उपयोग में लाते हैं। चेम्बर में तापमान स्थिर रहता है – ±0.1°C के भीतर ही। इससे हर वेफर को समान तापीय वातावरण मिलता है। सेटपॉइंट में परिवर्तन 200 मिलीसेकंड से भी कम समय में हो जाता है; इससे बेहतर नियंत्रण संभव हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
